欢迎来到彩壳资讯
彩壳资讯
当前位置:彩壳资讯 > 体育

1962年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)

日期:2023-09-24 18:57

1962年NBA选秀(1962 NBA draft)是国家篮球协会(NBA)的第十六次年度选秀。本次选秀于1962年3月26日举行,9支NBA球队轮流从美国大学篮球业余运动员中挑选新队员。在每一轮选秀中,各队按照前一赛季(1961-62赛季)的胜负成绩逆序选择。在球季结束后,芝加哥包装工改名为芝加哥西风[1],费城勇士则搬迁主场至旧金山变成旧金山勇士[2]。此次选秀共选了16轮,总计选进102位球员。1962年NBA选秀顺位排名(增加选秀球队和出场次数)如下:

顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 比尔-麦克吉尔 芝加哥西风 60 9.8 51.3% 3.0 5.9 67.2% 1.3 2.0 2.7 0.6 2.0 7.4
2 Duke Hogue 纽约尼克斯 50 26.8 36.3% 3.0 8.4 45.4% 1.6 3.5 8.6 0.8 4.4 7.7
3 泽尔莫-贝蒂 圣路易斯老鹰 80 24.0 43.9% 3.7 8.5 71.7% 2.8 3.8 8.3 1.1 3.9 10.2
4 莱恩-查普尔 西拉丘斯国民 80 15.5 46.5% 3.5 7.6 62.2% 1.9 3.0 5.8 0.7 2.1 8.9
5 维恩-海托 旧金山勇士 66 21.0 35.0% 2.9 8.3 66.9% 1.6 2.4 5.4 0.8 2.7 7.4
6 莱罗伊-艾利斯 洛杉矶湖人 80 20.4 41.9% 2.8 6.6 65.8% 1.7 2.5 6.5 0.6 2.4 7.2
7 约翰-哈福利切克 波士顿凯尔特人 80 27.5 44.5% 6.0 13.6 72.8% 2.2 3.0 6.7 2.2 2.4 14.3
8 特里-狄辛格 芝加哥西风 57 40.2 51.2% 9.2 18.0 77.0% 7.1 9.2 8.0 3.1 3.3 25.5
9 约翰-卢多梅特金 纽约尼克斯 56 10.2 35.2% 1.9 5.5 76.8% 1.3 1.7 2.7 0.5 1.0 5.2
10 鲍伯-达菲 圣路易斯老鹰 42 10.4 37.9% 1.6 4.1 56.4% 0.5 0.9 0.9 2.0 1.0 3.7
11 凯文-朗格利 底特律活塞 57 14.8 36.8% 2.6 7.0 71.0% 1.2 1.8 1.9 1.8 2.4 6.4
12 切特-沃克 西拉丘斯国民 78 25.5 46.9% 4.5 9.6 69.9% 3.2 4.6 7.2 1.1 2.8 12.3
13 Bud Olsen 辛辛纳提皇家 52 7.2 32.3% 0.8 2.6 69.2% 0.5 0.8 2.0 0.8 1.5 2.2
14 胡比-怀特 旧金山勇士 29 9.3 36.0% 1.4 3.8 66.7% 0.4 0.6 1.2 1.0 1.6 3.2
15 杰纳-威利 洛杉矶湖人 75 19.8 46.2% 1.5 3.1 33.8% 0.3 0.9 6.7 0.5 2.4 3.2
16 Jack Foley 波士顿凯尔特人 11 7.5 39.2% 1.8 4.6 86.7% 1.2 1.4 1.5 0.5 0.7 4.8
17 唐-尼尔森 芝加哥西风 62 17.3 44.0% 2.1 4.7 72.9% 2.6 3.6 4.5 1.2 2.2 6.8
18 Bobby Rascoe 纽约尼克斯
19 查理-哈德尼特 圣路易斯老鹰 78 21.2 44.1% 3.9 8.8 64.5% 2.9 4.5 7.7 0.9 2.9 10.6
21 波特-梅里韦瑟 西拉丘斯国民 31 8.6 39.3% 1.5 3.9 69.7% 0.7 1.1 0.9 1.4 0.6 3.8
23 达夫-菲德尔 旧金山勇士 7 3.9 30.0% 0.4 1.4 0.0% 0.0 0.1 0.9 0.1 0.6 0.9
25 Jim Hadnot 波士顿凯尔特人
26 Chico Vaughn 圣路易斯老鹰 77 24.0 41.7% 3.8 9.2 72.0% 2.4 3.4 3.4 3.3 2.6 10.1
28 杰里-格洛特 圣路易斯老鹰
39 约翰-温莎 西拉丘斯国民
46 简-卡蒂 圣路易斯老鹰
59 豪威尔-蒙特格梅里 旧金山勇士 20 18.2 42.5% 3.3 7.7 60.9% 0.7 1.2 3.5 1.1 1.8 7.2
68 Bill Garner 洛杉矶湖人
85 杰夫-斯瑞德 芝加哥西风 3 6.7 40.0% 0.7 1.7 0.0% 0.0 0.3 2.3 0.0 1.0 1.3
90 迈尔-诺威尔 芝加哥西风 39 15.1 38.8% 2.4 6.1 72.7% 1.2 1.7 1.7 2.2 2.2 5.9

关灯